Formetal s.r.o.
| Standardní výbava: | Možnosti rozšíření: |
|---|---|
| Programování úhlů - pouze od typu KM-4/4000 |
NC digitální nastavení úhlů SIEMENS S-200 s pamětí 200 ohybů |
| Nastavení ohýbací čelisti potenciometrem | Provedení s programovatelným zadním dorazem a s digitálním nastavením úhlů |
| Přenosné nožní ovládání | Manuální ZD(*) 40-2000 mm s digitálním odečítáním |
| Sada nástrojů, horní pravítko KTN 45 | Manuální ZD 160-1000 mm s digit. odečítáním |
| Ohýbací beran polohovaný dvěma motory. | Přední doraz 10-250 mm s manuálním přestavením a odečtem ze stupnice |
| Speciální nástrojové vybavení | |
| Typ | Ohýbaná délka (mm) |
Ohýbaná tloušťka (mm) |
Motor horní čelisti (kW) |
Motor ohýbací čelisti (kW) |
Hmotnost stroje (kg) |
| KM - 2/1250 | 1250 | 2 | 0,75 | 1 | 980 |
| KM - 3/1500 | 1520 | 3 | 0,85 | 1,1 | 1200 |
| KM - 2,5/4000 | 4020 | 2,5 | 2,2 | 5,5 | 5500 |
| KM - 3/2500 | 2520 | 3 | 1,5 | 4 | 4110 |
| KM - 3/3000 | 3020 | 3 | 2,2 | 4 | 4430 |
| KM - 3/3500 | 3520 | 3 | 2,2 | 5,5 | 5100 |
| KM - 4/2000 | 2020 | 4 | 1,5 | 4 | 3930 |
| KM - 4/3000 | 3020 | 4 | 2,2 | 5,5 | 4990 |
| KM - 4/4000 | 4020 | 4 | 5/3 | 2x4 | 9100 |
| KM - 5/2500 | 2520 | 5 | 2,2 | 5,5 | 4730 |
| KM - 5/3000 | 3030 | 5 | 2,2 | 4 | 5200 |
| KM - 5/3500 | 3520 | 5 | 5/3 | 2x4 | 7400 |
| KM - 6/2000 | 2020 | 6 | 1,5 | 5,5 | 3820 |
| KM - 6/3000 | 3020 | 6 | 5/3 | 2x4 | 7600 |
| KM - 7/1500 | 1520 | 7 | 2,2 | 4 | 3500 |
| KM - 8/2000 | 2020 | 8 | 5/3 | 2x5,5 | 3950 |
| KM - 8/2500 | 2520 | 8 | 5/3 | 2x5,5 | 7000 |
| KM - 8/3000 | 3020 | 8 | 5/3 | 2x5,5 | 7800 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64