Formetal s.r.o.
| RP6 | RP9 | |||
| Max. síla | 30 tun | 20 tun | ||
| Rozsah osy X | 2000 mm + Repozice | 2000 mm + Repozice | ||
| Rozsah osy Y (s multitoolem) | 1250 mm | 1250 mm | ||
| Rozsah osy Y (s jedním násrojem) | 1285 mm | 1285 mm | ||
| Rychlost polohování Y | 50 m/ min | 75 m/ min | ||
| Rychlost polohování X | 60 m/ min | 96 m/ min | ||
| Současný pohyb os X a Y | 75 m/ min | 120 m/ min | ||
| Nejvyšší rychlost vysekávání (síla plechu 1mm, rozteč 1mm,) | 600 úderů/ min | 850 úderů/ min | ||
| Nejvyšší rychlost vysekávání (síla plechu 1mm, rozteč 25mm,) | 280 úderů/ min | 320 úderů/ min | ||
| Nástrojů v multitoolu | 6x24 mm, nebo 4x31,7mm | 6x24 mm, nebo 4x31,7mm |
||
| Přesnost polohování | +-0,1 mm | +-0,1 mm | ||
| Max. tl. plechu | 6 mm | 6 mm | ||
| Příkon stroje | 11 kW | 7,5 kW | ||
| Typ stolu | Kartáčky, kuličková hnízda, nebo obojí | Kartáčky, kuličková hnízda, nebo obojí |
||
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441-2 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz |
Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64