Formetal s.r.o.
| CDCH 1600 P |
CDCH 2000 P |
CDCH 3000 P |
CDCH 4000 P |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. lisovací síla | t | 160 | 200 | 300 | 400 |
| Vzdálenost stůl - beran | mm | 450 | 500 | 515 | 550 |
| Nastavení zdvihu | mm | 125 | 150 | 180 | 200 |
| Zdvihy za min. | 1/min. | 35 | 35 | 25 | 25 |
| Nastavení beranu | mm | 100 | 125 | 140 | 150 |
| Rozměr beranu | mm | 700 x 700 | 900 x 700 | 1460 x 1090 | 1100 x 1100 |
| Velikost stolu | mm | 800 x 800 | 1000 x 800 | 1200 x 1000 | 1300 x 1200 |
| Otvor stolu (průměr) | mm | 200 | 250 | 355 | 340 |
| Tloušťka zesilovací desky stolu | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Výška lisu | mm | 3750 | 4000 | 4600 | 4350 |
| Hloubka lisu | mm | 1500 | 1650 | 1950 | 1950 |
| Šířka lisu | mm | 2300 | 2400 | 2600 | 3850 |
| Hmotnost | kg | 15500 | 18500 | 21500 | 23500 |
| Příkon motoru | kW | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Rychlost motoru | 1/min. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64