Formetal s.r.o.
![]() |
![]() |
||
| CDCS 251 P |
CDCS 401 P |
CDCS 600 P |
CDCS 800 P |
CDCS 1250 P |
CDCS 1500 P |
CDCS 2500 P |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. lisovací síla | t | 25 | 40 | 60 | 80 | 125 | 150 | 250 |
| Vzdálenost stůl - beran | mm | 285 | 280 | 365 | 400 | 450 | 510 | 330 |
| Nastavení zdvihu | mm | 10 ÷ 65 | 5 ÷ 75 | 4 ÷ 102 | 4 ÷ 102 | 5 ÷ 110 | 5 ÷ 110 | 4 ÷ 140 |
| Zdvihy za min. | 1/min. | 150 | 150 | 54 | 54 | 51 | 51 | 43 |
| Průměr otvoru v matrici | mm | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 65 |
| Vyložení (od osy beranu) | mm | 230 | 230 | 245 | 255 | 300 | 365 | 435 |
| Nastavení beranu | mm | 80 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Rozměr beranu | mm | 275 x 185 | 360 x 225 | 425 x 250 | 460 x 300 | 500 x 350 | 500 x 350 | 785 x 600 |
| Velikost stolu | mm | 560 x 400 | 630 x 450 | 750 x 500 | 860 x 540 | 900 x 640 | 1000 x 700 | 1250 x 850 |
| Otvor stolu (průměr) | mm | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 240 |
| Tloušťka zesilovací desky stolu | mm | 65 | 70 | 70 | 80 | 120 | 120 | - |
| Vnitřní vzdálenost bočnic | mm | 275 | 330 | 430 | 440 | 495 | 495 | 660 |
| Rozteč kotevních šroubů (hloubka) | mm | 740 | 730 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1640 |
| Rozteč kotevních šroubů (šířka) | mm | 540 | 600 | 695 | 745 | 830 | 870 | 1060 |
| Výška lisu | mm | 2065 | 2050 | 2270 | 2365 | 2575 | 2670 | 3500 |
| Hloubka lisu | mm | 1700 | 1700 | 1850 | 2010 | 2345 | 2450 | 2600 |
| Šířka lisu | mm | 925 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 |
| Hmotnost | kg | 2100 | 2270 | 3640 | 4350 | 7000 | 7860 | 13000 |
| Příkon motoru | kW | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 |
| Rychlost motoru | 1/min. | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64