Formetal s.r.o.
![]() |
![]() |
||
| CDCS 251 P81 |
CDCS 401 P81 |
CDCS 630 P81 |
CDCS 800 P81 |
CDCS 1250 P81 |
CDCS 1500 P81 |
CDCS 2500 P81 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. lisovací síla | t | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 150 | 250 |
| Vzdálenost stůl - beran | mm | 240 | 280 | 355 | 385 | 410 | 500 | 500 |
| Nastavení zdvihu | mm | 10 ÷ 65 | 5 ÷ 75 | 4 ÷ 102 | 18 ÷ 114 | 5 ÷ 110 | 5 ÷ 110 | 4 ÷ 140 |
| Zdvihy za min. | 1/min. | 150 | 150 | 54 | 54 | 51 | 51 | 43 |
| Průměr otvoru v matrici | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Vyložení (od osy beranu) | mm | 230 | 230 | 270 | 280 | 355 | 360 | 430 |
| Nastavení beranu | mm | 80 | 65 | 95 | 95 | 90 | 95 | 100 |
| Rozměr beranu | mm | 365 x 250 | 420 x 275 | 490 x 305 | 490 x 305 | 630 x 400 | 630 x 400 | 950 x 600 |
| Velikost stolu | mm | 560 x 400 | 630 x 450 | 750 x 500 | 860 x 540 | 900 x 640 | 1000 x 700 | 1250 x 850 |
| Otvor stolu (průměr) | mm | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 240 |
| Tloušťka zesilovací desky stolu | mm | 65 | 70 | 75 | 80 | 120 | 120 | - |
| Vnitřní vzdálenost bočnic | mm | 295 | 330 | 440 | 445 | 495 | 495 | 665 |
| Rozteč kotevních šroubů (hloubka) | mm | 740 | 730 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1700 |
| Rozteč kotevních šroubů (šířka) | mm | 540 | 600 | 695 | 745 | 830 | 870 | 1125 |
| Výška lisu | mm | 2050 | 2100 | 2370 | 2410 | 2650 | 2750 | 3700 |
| Hloubka lisu | mm | 1690 | 1740 | 1850 | 2000 | 2350 | 2450 | 2600 |
| Šířka lisu | mm | 930 | 1175 | 1100 | 1100 | 1275 | 1300 | 1500 |
| Hmotnost | kg | 2200 | 2865 | 4100 | 4700 | 7540 | 8820 | 16000 |
| Příkon motoru | kW | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 |
| Rychlost motoru | 1/min. | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64