Formetal s.r.o.
![]() |
![]() |
||
| CDCS < 251 P81/L |
CDCS < 401 P81/L |
CDCS < 601 P81/L |
CDCS < 801 P81/L |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. lisovací síla | t | 25 | 40 | 60 | 80 |
| Vzdálenost stůl - beran | mm | 255 | 265 | 365 | 350 |
| Nastavení zdvihu | mm | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Zdvihy za min. | 1/min. | 100÷290 | 150÷300 | 100÷270 | 100÷270 |
| Průměr otvoru v matrici | mm | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Vyložení (od osy beranu) | mm | 245 | 240 | 270 | 255 |
| Nastavení beranu | mm | 80 | 70 | 95 | 95 |
| Rozměr beranu | mm | 360 x 245 | 415 x 275 | 350 x 250 | 455 x 295 |
| Velikost stolu | mm | 560 x 400 | 630 x 450 | 750 x 500 | 860 x 540 |
| Otvor stolu (průměr) | mm | 200 | 225 | 180 | 190 |
| Tloušťka zesilovací desky stolu | mm | 65 | 70 | 70 | 80 |
| Vnitřní vzdálenost bočnic | mm | 295 | 335 | 435 | 445 |
| Rozteč kotevních šroubů (hloubka) | mm | 920 | 800 | 1200 | 1200 |
| Rozteč kotevních šroubů (šířka) | mm | 570 | 600 | 800 | 800 |
| Výška lisu | mm | 2050 | 2040 | 2270 | 2370 |
| Hloubka lisu | mm | 1855 | 1650 | 1920 | 2070 |
| Šířka lisu | mm | 915 | 1520 | 1000 | 1000 |
| Hmotnost | kg | 2250 | 2750 | 3800 | 4450 |
| Příkon motoru | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Rychlost motoru | 1/min. | 960 | 1445 | 960 | 960 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64