Formetal s.r.o.
![]() |
![]() |
||
| CDCS 151 PY |
CDCS 301 PY |
CDCS 600 PY |
CDCS 800 PY |
CDCS 1000 PY |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. lisovací síla | t | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 |
| Vzdálenost stůl - beran | mm | 240 | 285 | 320 | 365 | 400 |
| Nastavení zdvihu | mm | 10 ÷ 57 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 100 | 5 ÷ 100 | 5 ÷ 100 |
| Zdvihy za min. | 1/min. | 180 | 140 | 54 | 54 | 54 |
| Průměr otvoru v matrici | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Vyložení (od osy beranu) | mm | 195 | 215 | 290 | 315 | 365 |
| Nastavení beranu | mm | 45 | 75 | 65 | 90 | 90 |
| Rozměr beranu | mm | 200 x 135 | 265 x 190 | 350 x 250 | 390 x 290 | 500 x 350 |
| Velikost stolu | mm | 500 x 355 | 560 x 400 | 750 x 500 | 860 x 540 | 850 x 600 |
| Otvor stolu (průměr) | mm | 140 | 160 | 180 | 190 | 300 |
| Tloušťka zesilovací desky stolu | mm | 60 | 65 | 90 | 90 | 95 |
| Vnitřní vzdálenost bočnic | mm | 235 | 275 | 350 | 360 | 470 |
| Rozteč kotevních šroubů (hloubka) | mm | 680 | 710 | 695 | 950 | 1230 |
| Rozteč kotevních šroubů (šířka) | mm | 500 | 570 | 900 | 765 | 860 |
| Výška lisu | mm | 2000 | 2200 | 2380 | 2545 | 2900 |
| Hloubka lisu | mm | 1075 | 1200 | 1800 | 1900 | 1790 |
| Šířka lisu | mm | 1050 | 1200 | 1300 | 1485 | 1650 |
| Hmotnost | kg | 1100 | 1860 | 3585 | 4000 | 4500 |
| Příkon motoru | kW | 1,1 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Rychlost motoru | 1/min. | 1400 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441 | WWW:
www.formetal.cz | e-mail:
formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64