Formetal s.r.o.


3-válcové hydraulické zakružovačky plechu Durma - HRB-3

Tříválcové zakružovačka plechu série HRB-3 se díky své univerzálnosti nejlépe hodí pro zakázkovou výrobu, s menšími výrobními sériemi. Jedná se o tradiční konstrukci s dvojím sevřením plechu, velmi populární zejména v minulosti a tím i důvěrně známá mnoha pracovníkům. Předohyb obou konců plechu se provádí bez nutnosti vyjmout a otočit plech.

Charakteristika:
• Hydraulické otevírání horního válce, umožňující snadné odebírání hotových dílů.
• Ukazatel polohy bočních válců
• Konstrukcí stroje je zajištěna vysoká přesnost rovnoběžnosti postranních válců
• Velká univerzálnost
• Ve standardním provedení také kalené válce a příslušenství na zakružování kuželů




Zakružovačka plechu HRB-3

Postup zakružování na 3-válcové zakružovačce plechu: Postup zakružování


1. Upnutí plechu do stroje
2. Předohyb na prvním konci
3. Zakroužení prvního konce plechu
4. Přejetí na druhou stranu plechu
5. Upnutí druhé strany plechu do stroje (do válců)
6. Předohyb na druhém konci
7. Zakroužení druhého konce plechu
8. - 9. Dokončení zakroužení


Zakružovačka plechu HRB-3 Zakružovačka plechu HRB-3



Přehled tech. paramterů
Zakružovaná šíře
Tloušťka plechu pro předohyb
Zakružovaná tloušťka plechu
Průměr horního válce
Hmotnost
HRB-4 2006 2050 4 6 185 3030
HRB-4 2008 2050 6 8 200 4730
HRB-4 2010 2050 8 10 220 4940
HRB-4 2013 2050 10 13 230 5280
HRB-4 2016 2050 13 16 270 9600
HRB-4 2020 2050 16 20 300 10000
HRB-4 2025 2050 20 25 330 10800
HRB-4 2030 2050 25 30 360 15700
HRB-4 2035 2050 30 35 410 16800
HRB-4 2040 2050 35 40 430 17900
HRB-4 2050 2050 40 50 450 30000
 
HRB-4 2506 2550 4 6 200 5240
HRB-4 2508 2550 6 8 220 5500
HRB-4 2510 2550 8 10 230 5920
HRB-4 2513 2550 10 13 270 10600
HRB-4 2516 2550 13 16 300 11100
HRB-4 2520 2550 16 20 330 12100
HRB-4 2525 2550 20 25 360 17500
 
HRB-4 3006 3100 4 6 220 6200
HRB-4 3008 3100 6 8 230 6700
HRB-4 3010 3100 8 10 270 11800
HRB-4 3013 3100 10 13 300 12300
HRB-4 3016 3100 13 16 330 13400
HRB-4 3020 3100 16 20 360 19000
HRB-4 3025 3100 20 25 410 20800
HRB-4 3030 3100 25 30 430 22600
HRB-4 3035 3100 30 35 450 34000
HRB-4 3040 3100 35 40 470 40000
HRB-4 3050* 3100 40 50 520 45000
 
HRB-4 4008 4100 6 8 300 14600
HRB-4 4013 4100 10 13 360 22400
HRB-4 4016 4100 13 16 410 24600
HRB-4 4020 4100 16 20 430 27000
HRB-4 4035* 4100 30 35 520 54000

* ∅ Dmin = ∅d x 5

Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441-2 | WWW: www.formetal.cz | e-mail: formetal@formetal.cz | Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64

Vaše připomínky ke stránkám