Formetal s.r.o.
| Charakteristika: • Hydraulické otevírání horního válce, umožňující snadné odebírání hotových dílů. • Ukazatel polohy bočních válců • Konstrukcí stroje je zajištěna velká přesnost rovnoběžnosti postranních válců • Nejvyšší produktivita práce (až o 50-80% oproti 3-válcovým) • Velmi krátký předohyb • Dvě rychlosti zakružování • Ve standardním provedení také kalené válce a příslušenství na zakružování kuželů • Možnost CNC řízení |
![]() |
Postup zakružování na 4-válcové zakružovačce plechu:
|
1. Zaúhlování plechu 2. Upnutí plechu 3. Přestavení plechu na okraj sevření 4. Provedení předohybu 5. Posunutí plechu 6. Nastavení váců na zakružování 7. Zakroužení výrobku 8. Srovnání výrobku |
![]() |
Při zakružování velkých průměrů je dobré vybavit stroj centrální, popřípadě bočními podpěrami, které zabrání borcení zkružence![]() |
![]() |
Zakružovačky lze vybavit NC nebo CNC řídicím systémem. |
|
Zakružovaná šíře
|
Síla plechu pro předohyb
|
Zakružovaná síla plechu
|
Průměr horního válce
|
Hmotnost
|
|
| HRB-4 1504 | 1550 | 3 | 4 | 140 | 2370 |
| HRB-4 1505 | 1550 | 4 | 5 | 150 | 2430 |
| HRB-4 1507 | 1550 | 5 | 7 | 170 | 2600 |
| HRB-4 2003 | 2050 | 2 | 3 | 140 | 2730 |
| HRB-4 2004 | 2050 | 3 | 4 | 150 | 2820 |
| HRB-4 2006 | 2050 | 4 | 6 | 170 | 3030 |
| HRB-4 2008 | 2050 | 6 | 8 | 200 | 4730 |
| HRB-4 2010 | 2050 | 8 | 10 | 210 | 4940 |
| HRB-4 2013 | 2050 | 10 | 13 | 230 | 5280 |
| HRB-4 2016 | 2050 | 13 | 16 | 370 | 9600 |
| HRB-4 2020 | 2050 | 16 | 20 | 300 | 10000 |
| HRB-4 2025 | 2050 | 20 | 25 | 330 | 10800 |
| HRB-4 2030 | 2050 | 25 | 30 | 360 | 15700 |
| HRB-4 2035 | 2050 | 30 | 35 | 400 | 16800 |
| HRB-4 2040 | 2050 | 35 | 40 | 430 | 17900 |
| HRB-4 2050 | 2050 | 40 | 50 | 450 | 24000 |
| HRB-4 2065 | 2050 | 50 | 65 | 470 | 30000 |
| HRB-4 2506 | 2550 | 4 | 6 | 200 | 5240 |
| HRB-4 2508 | 2550 | 6 | 8 | 210 | 5500 |
| HRB-4 2510 | 2550 | 8 | 10 | 230 | 5920 |
| HRB-4 2513 | 2550 | 10 | 13 | 270 | 10600 |
| HRB-4 2516 | 2550 | 13 | 16 | 300 | 11100 |
| HRB-4 2520 | 2550 | 16 | 20 | 330 | 12100 |
| HRB-4 2525 | 2550 | 20 | 25 | 360 | 17500 |
| HRB-4 2530 | 2550 | 25 | 30 | 400 | 18800 |
| HRB-4 2535 | 2550 | 30 | 35 | 430 | 20300 |
| HRB-4 2540 | 2550 | 35 | 40 | 450 | 26000 |
| HRB-4 2550 | 2550 | 40 | 50 | 70 | 30000 |
| HRB-4 2565* | 2550 | 50 | 65 | 520 | 40000 |
| HRB-4 3006 | 3100 | 4 | 6 | 210 | 6200 |
| HRB-4 3008 | 3100 | 6 | 8 | 230 | 6700 |
| HRB-4 3010 | 3100 | 8 | 10 | 270 | 11800 |
| HRB-4 3013 | 3100 | 10 | 13 | 300 | 12300 |
| HRB-4 3016 | 3100 | 13 | 16 | 330 | 13400 |
| HRB-4 3020 | 3100 | 16 | 20 | 360 | 19000 |
| HRB-4 3025 | 3100 | 20 | 25 | 400 | 20800 |
| HRB-4 3030 | 3100 | 25 | 30 | 430 | 22600 |
| HRB-4 3035 | 3100 | 30 | 35 | 450 | 30000 |
| HRB-4 3040 | 3100 | 35 | 40 | 70 | 33000 |
| HRB-4 3050* | 3100 | 40 | 50 | 520 | 45000 |
| HRB-4 3065* | 3100 | 50 | 65 | 650 | 75000 |
| HRB-4 3085* | 3100 | 70 | 85 | 760 | 90000 |
| HRB-4 3105* | 3100 | 90 | 105 | 820 | 140000 |
| HRB-4 3120* | 3100 | 100 | 120 | 870 | 160000 |
| HRB-4 3140* | 3100 | 120 | 140 | 970 | 190000 |
| HRB-4 3160* | 3100 | 140 | 160 | 1070 | 230000 |
| HRB-4 4006 | 4100 | 4 | 6 | 270 | 13800 |
| HRB-4 4008 | 4100 | 6 | 8 | 300 | 14600 |
| HRB-4 4010 | 4100 | 8 | 10 | 330 | 16200 |
| HRB-4 4013 | 4100 | 10 | 13 | 360 | 22400 |
| HRB-4 4016 | 4100 | 13 | 16 | 400 | 24600 |
| HRB-4 4020 | 4100 | 16 | 20 | 430 | 27000 |
| HRB-4 4025 | 4100 | 20 | 25 | 450 | 38000 |
| HRB-4 4030 | 4100 | 25 | 30 | 470 | 42000 |
| HRB-4 4035* | 4100 | 30 | 35 | 520 | 54000 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441-2 | WWW: www.formetal.cz
| e-mail: formetal@formetal.cz |
Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64