Formetal s.r.o.
| Charakteristika: • Horizontální vkládání plechu • Jednoduché zaúhlování plechu na zadní, t.j. ohýbací válec • Plech je vždy pod kontrolou, pevně uchycen mezi horní a spodní válec, což minimalizuje riziko jeho posunutí. • Snadné polohování • Velmi krátký předohyb • Vysoká přesnost • Příznivá cena • Nenáročné ovládání |
![]() |
|
Zakružovaná šíře
|
Zakružovaná tloušťka plechu
|
Tloušťka plechu pro předohyb
|
Průměr horního válce
|
|
| MRB 1004 | 1030 | 4 | 3 | 110 |
| MRB 1005 | 1030 | 5 | 4 | 130 |
| MRB 1204 | 1280 | 4 | 3 | 120 |
| MRB 1205 | 1280 | 5 | 3,5 | 130 |
| MRB 1206 | 1280 | 6 | 4 | 140 |
| MRB 1503 | 1530 | 3 | 2 | 110 |
| MRB 1504 | 1530 | 4 | 3 | 130 |
| MRB 1505 | 1530 | 5 | 3,5 | 140 |
| MRB 2004 | 2030 | 4 | 2,5 | 140 |
| MRB-S 1506 | 1530 | 6 | 5 | 150 |
| MRB-S 2005 | 2030 | 5 | 4 | 150 |
| MRB-S 2006 | 2030 | 6 | 5 | 170 |
| MRB-S 2008 | 2030 | 8 | 7 | 190 |
| MRB-S 2504 | 2530 | 4 | 3 | 150 |
| MRB-S 2506 | 2530 | 6 | 5 | 190 |
| MRB-S 2508 | 2530 | 8 | 7 | 220 |
| MRB-S 3004 | 3030 | 4 | 3 | 180 |
| MRB-S 3006 | 3030 | 6 | 5 | 220 |
Formetal s. r. o. - prodej a servis plechotvářecích strojů
Tel./fax: 283922441-2 | WWW: www.formetal.cz
| e-mail: formetal@formetal.cz |
Zahradní 467 | Měšice u Prahy | 250 64